Page 1 of 1

[map]rpg

Posted: 10 May 2009, 18:23
by kartons
nezinu kapēc tads nosaukums jo nekas ar rpg nav saistits, nemaku ne ielikt iekshaa SA, nekā tikai maku shito kodu dabut gatavu:

Code: Select all

# IPL generated from Delux GTA Map Converter
# IPL Export is in alpha stage (No rotations, no model files)
inst
6189, delux, 0, 836.470093, -2131.342773, -2.564554, 0, 0, 0, 1, -1
6189, delux, 0, 836.488892, -2260.393311, -2.658431, 0, 0, 0, 1, -1
6189, delux, 0, 836.469727, -2389.203125, -2.778248, 0, 0, 0, 1, -1
6189, delux, 0, 836.487488, -2506.712891, -2.727972, 0, 0, 0, 1, -1
5184, delux, 0, 850.667847, -2634.487305, 30.628807, 0, 0, 0, 1, -1
5184, delux, 0, 826.728516, -2634.333984, 30.612434, 0, 0, 0, 1, -1
3491, delux, 0, 838.319397, -2671.003662, 20.369722, 0, 0, 0, 1, -1
7620, delux, 0, 813.854004, -2625.806396, 15.816628, 0, 0, 0, 1, -1
7622, delux, 0, 862.783752, -2615.458740, 17.816629, 0, 0, 0, 1, -1
8073, delux, 0, 842.861206, -2606.184570, 15.822540, 0, 0, 0, 1, -1
8075, delux, 0, 813.951538, -2582.228271, 15.822542, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 804.026917, -2594.106689, 15.320568, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 804.086243, -2603.024414, 15.295568, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 804.111816, -2611.879395, 15.295568, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 804.372314, -2630.821289, 15.443151, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 804.057129, -2574.370850, 15.390577, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 808.782410, -2569.785645, 15.478594, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 817.641968, -2569.809570, 15.436529, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 857.180908, -2569.858643, 15.393555, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 865.976074, -2569.854004, 15.344879, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 868.014587, -2569.935547, 15.194340, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 872.231323, -2574.236572, 14.706797, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 872.243774, -2591.874268, 14.706797, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 846.929504, -2579.495117, 12.152227, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 856.666382, -2580.485840, 12.152227, 0, 0, 0, 1, -1
617, delux, 0, 864.772095, -2573.934082, 11.818237, 0, 0, 0, 1, -1
617, delux, 0, 851.856750, -2576.000000, 11.818237, 0, 0, 0, 1, -1
617, delux, 0, 809.980103, -2602.134766, 11.818237, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 816.748779, -2598.145752, 12.152227, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 847.225708, -2627.668701, 12.152227, 0, 0, 0, 1, -1
617, delux, 0, 820.621033, -2635.895996, 11.818237, 0, 0, 0, 1, -1
616, delux, 0, 839.514343, -2623.179932, 11.818239, 0, 0, 0, 1, -1
8947, delux, 0, 859.007385, -2687.278320, 14.877184, 0, 0, 0, 1, -1
8947, delux, 0, 838.166870, -2687.245117, 14.880386, 0, 0, 0, 1, -1
8947, delux, 0, 817.942688, -2687.187256, 14.877184, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 849.026428, -2691.354736, 13.659524, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 848.863281, -2684.955322, 13.656320, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 848.972778, -2679.476074, 13.656320, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 828.043701, -2691.911133, 13.656320, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 828.380981, -2684.150879, 13.656320, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 828.326355, -2676.730957, 13.656320, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 850.972229, -2583.247559, 13.656320, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 858.794434, -2572.622803, 13.656320, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 866.293640, -2583.621338, 13.656320, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 859.116333, -2579.514404, 13.656320, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 857.441528, -2583.155518, 13.656320, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 809.111328, -2599.729980, 13.656320, 0, 0, 0, 1, -1
8613, delux, 0, 849.564697, -2672.888916, 14.432072, 0, 0, 0, 1, -1
3279, delux, 0, 817.670044, -2617.745605, 19.900021, 0, 0, 0, 1, -1
3279, delux, 0, 847.462585, -2608.130859, 19.900021, 0, 0, 0, 1, -1
4726, delux, 0, 822.504761, -2514.774902, 2506.835449, 0, 0, 0, 1, -1
980, delux, 0, 821.708557, -2524.034912, 2508.048340, 0, 0, 0, 1, -1
889, delux, 0, 839.125610, -2519.809814, 2508.154297, 0, 0, 0, 1, -1
889, delux, 0, 831.498413, -2527.640137, 2508.154297, 0, 0, 0, 1, -1
889, delux, 0, 820.200317, -2528.099609, 2508.154297, 0, 0, 0, 1, -1
889, delux, 0, 809.280762, -2523.387939, 2508.161865, 0, 0, 0, 1, -1
889, delux, 0, 804.945129, -2512.849365, 2508.161865, 0, 0, 0, 1, -1
889, delux, 0, 819.932922, -2498.786133, 2508.167236, 0, 0, 0, 1, -1
889, delux, 0, 830.925598, -2501.020752, 2508.159424, 0, 0, 0, 1, -1
889, delux, 0, 838.936340, -2509.510498, 2508.161865, 0, 0, 0, 1, -1
889, delux, 0, 809.261047, -2503.883057, 2508.161865, 0, 0, 0, 1, -1
5153, delux, 0, 817.935547, -2530.970215, 2510.461914, 0, 0, 0, 1, -1
5153, delux, 0, 817.211975, -2527.296387, 2508.805664, 0, 0, 0, 1, -1
17472, delux, 0, 754.612610, -2548.763672, 1.798124, 0, 0, 0, 1, -1
17472, delux, 0, 769.116821, -2584.831543, 3.562834, 0, 0, 0, 1, -1
17472, delux, 0, 752.438721, -2613.677002, 9.568680, 0, 0, 0, 1, -1
17472, delux, 0, 719.524353, -2620.578125, 9.120419, 0, 0, 0, 1, -1
17472, delux, 0, 693.360168, -2610.991455, 8.980709, 0, 0, 0, 1, -1
17472, delux, 0, 678.534485, -2591.538574, 8.970512, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 747.386536, -2537.228027, 21.686617, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 754.046814, -2541.659180, 21.683977, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 760.455566, -2547.140381, 21.705040, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 766.384644, -2553.072266, 21.702740, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 769.754456, -2560.077393, 21.698257, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 771.471619, -2568.689453, 21.704681, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 773.026062, -2576.473633, 21.704937, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 773.751221, -2584.691162, 21.708246, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 772.894958, -2593.162354, 21.690115, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 768.205872, -2598.333496, 21.681305, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 760.680725, -2601.883789, 21.684839, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 755.157776, -2607.310303, 21.687187, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 749.579529, -2613.080322, 21.680464, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 742.466370, -2617.212402, 21.680151, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 734.469543, -2618.982422, 21.686729, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 726.090820, -2620.320068, 21.673922, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 718.012390, -2620.503174, 21.649651, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 709.988159, -2618.423096, 21.643124, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 701.955322, -2616.505371, 21.621386, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 694.479004, -2613.630859, 21.597204, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 690.441101, -2607.446045, 21.586317, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 686.723389, -2600.106445, 21.577660, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 680.916382, -2593.855225, 21.572905, 0, 0, 0, 1, -1
3406, delux, 0, 677.226501, -2587.042480, 21.554863, 0, 0, 0, 1, -1
7605, delux, 0, 728.879150, -2581.500000, 0.571723, 0, 0, 0, 1, -1
17033, delux, 0, 752.848450, -2625.524902, -0.396827, 0, 0, 0, 1, -1
777, delux, 0, 701.915222, -2601.943359, 0.671249, 0, 0, 0, 1, -1
777, delux, 0, 696.581787, -2584.691162, 0.671249, 0, 0, 0, 1, -1
777, delux, 0, 704.943848, -2569.282471, 0.522811, 0, 0, 0, 1, -1
777, delux, 0, 719.143616, -2558.031250, 0.064558, 0, 0, 0, 1, -1
777, delux, 0, 735.235596, -2551.585449, 0.671249, 0, 0, 0, 1, -1
777, delux, 0, 752.270630, -2556.213135, 0.607253, 0, 0, 0, 1, -1
777, delux, 0, 759.297119, -2585.948975, 0.671249, 0, 0, 0, 1, -1
777, delux, 0, 750.902283, -2597.733398, 0.671249, 0, 0, 0, 1, -1
777, delux, 0, 735.868958, -2607.286621, 0.671249, 0, 0, 0, 1, -1
777, delux, 0, 721.584229, -2610.443604, 0.671249, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 754.508545, -2597.352051, 0.594767, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 761.621765, -2591.945801, 0.619767, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 697.790283, -2601.703125, 0.519766, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 695.561707, -2598.265625, 3.975732, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 696.972107, -2607.002441, 4.043396, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 694.193726, -2589.463623, 3.944761, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 694.854553, -2580.905029, 3.961399, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 698.404602, -2572.944336, 3.994761, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 704.107178, -2566.395020, 4.019762, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 711.153992, -2561.157471, 3.969761, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 718.556885, -2556.225830, 3.994761, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 726.397888, -2552.189941, 3.969761, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 734.864075, -2550.184570, 3.994761, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 743.377014, -2551.349854, 4.019762, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 751.873840, -2551.957275, 3.968066, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 760.577271, -2550.171387, 3.834907, 0, 0, 0, 1, -1
17065, delux, 0, 734.819031, -2578.009521, 4.963839, 0, 0, 0, 1, -1
17065, delux, 0, 725.166016, -2584.482666, 4.963839, 0, 0, 0, 1, -1
5184, delux, 0, 892.804932, -2634.267822, 30.594606, 0, 0, 0, 1, -1
5184, delux, 0, 918.726685, -2633.986816, 30.579971, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 877.318237, -2699.321045, 14.981720, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 886.210876, -2699.272217, 15.031731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 895.047852, -2699.286133, 14.981731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 903.968323, -2699.100586, 14.981731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 912.733582, -2699.019043, 15.031731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 921.474731, -2698.981445, 15.081732, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 930.283813, -2699.017578, 15.006731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 935.498108, -2699.092529, 15.006731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.700745, -2694.724365, 15.033319, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.663574, -2685.836670, 15.031731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.627380, -2677.016357, 15.031731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.577698, -2668.245117, 15.006731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.578369, -2659.483887, 15.006731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.562622, -2650.692627, 14.992096, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.540100, -2641.923340, 15.006731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.407898, -2633.084717, 14.981731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.297302, -2624.238281, 15.022564, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.183899, -2615.439941, 15.031731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.153564, -2606.693115, 15.006731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 939.131165, -2597.901367, 15.006731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 938.998901, -2589.145264, 15.031731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 938.940430, -2580.380127, 15.006731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 938.907959, -2573.341797, 15.056730, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 934.497803, -2569.078857, 15.081730, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 925.712585, -2569.234375, 15.067095, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 916.886780, -2569.425293, 15.031731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 908.151917, -2569.637451, 15.131729, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 899.358276, -2569.847412, 15.109934, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 890.519287, -2569.988037, 15.084934, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 881.748291, -2570.206543, 15.109934, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 876.582153, -2570.212891, 15.006731, 0, 0, 0, 1, -1
971, delux, 0, 875.885437, -2581.093750, 14.706736, 0, 0, 0, 1, -1
9361, delux, 0, 877.733093, -2574.464111, 14.285170, 0, 0, 0, 1, -1
1765, delux, 0, 874.490479, -2572.728760, 11.915951, 0, 0, 0, 1, -1
1765, delux, 0, 875.455627, -2575.553955, 11.865952, 0, 0, 0, 1, -1
2853, delux, 0, 875.272949, -2573.766113, 11.910238, 0, 0, 0, 1, -1
7940, delux, 0, 923.420593, -2683.379395, 14.592682, 0, 0, 0, 1, -1
7940, delux, 0, 923.412903, -2652.482910, 14.591204, 0, 0, 0, 1, -1
7940, delux, 0, 923.372803, -2621.532715, 14.589592, 0, 0, 0, 1, -1
7940, delux, 0, 923.375183, -2590.576660, 14.592684, 0, 0, 0, 1, -1
7940, delux, 0, 888.775757, -2683.776367, 14.592680, 0, 0, 0, 1, -1
7940, delux, 0, 888.464233, -2652.844482, 14.592684, 0, 0, 0, 1, -1
7940, delux, 0, 888.227112, -2621.883057, 14.592682, 0, 0, 0, 1, -1
3460, delux, 0, 909.896973, -2667.980225, 15.607410, 0, 0, 0, 1, -1
3460, delux, 0, 909.552063, -2636.975586, 15.468023, 0, 0, 0, 1, -1
3460, delux, 0, 909.747192, -2606.541992, 15.596113, 0, 0, 0, 1, -1
1225, delux, 0, 884.299744, -2572.578857, 12.120753, 0, 0, 0, 1, -1
1225, delux, 0, 884.256653, -2573.462891, 12.120753, 0, 0, 0, 1, -1
1225, delux, 0, 885.007385, -2573.193115, 12.120753, 0, 0, 0, 1, -1
1225, delux, 0, 884.606384, -2572.967773, 13.199010, 0, 0, 0, 1, -1
3279, delux, 0, 887.449280, -2599.821777, 11.787411, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 878.996704, -2592.754150, 12.039618, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 879.642822, -2600.277832, 12.039616, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 893.541138, -2602.178711, 12.039618, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 895.705444, -2596.165771, 12.039618, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 889.788940, -2590.910400, 12.039618, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 882.979309, -2591.929443, 12.039618, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 890.786255, -2572.543701, 12.042822, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 897.402100, -2574.557617, 12.042820, 0, 0, 0, 1, -1
618, delux, 0, 902.674316, -2574.798828, 12.042820, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 900.121155, -2575.767578, 13.546914, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 894.041199, -2572.874268, 13.546912, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 889.042786, -2573.735840, 13.546912, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 891.470886, -2593.930664, 13.543710, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 895.865967, -2599.431885, 13.543710, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 899.814636, -2601.016846, 13.543710, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 897.535095, -2594.306152, 13.543710, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 883.110962, -2592.925049, 13.543710, 0, 0, 0, 1, -1
647, delux, 0, 876.216309, -2591.371582, 13.543710, 0, 0, 0, 1, -1
end
(headbang)

Re: [map]rpg

Posted: 12 Jul 2009, 23:37
by Macluawn
uzliec lai konverte uz pawn kodu :(|

Re: [map]rpg

Posted: 13 Jul 2009, 00:08
by heisyournewgod