Code: Select all
1. SKA Sanktpēterburga 32-0-12 147?85 98
2. Metallurg Magņitogorska 33-1-12 139?92 98
3. Salavat Yulaev Ufa 32-0-12 167?98 94
4. Dinamo Maskava 26-0-17 126?110 82
5. HK MVD Balašiha 25-0-19 128?110 81
6. Lokomotiv Jaroslavļa 26-0-18 138?101 80
7. Neftekhimik Ņižņekamska 26-0-17 139?126 77
8. Avangard Omska 23-0-19 123?96 74
9. Atlant Mitišči 27-0-16 129?104 73
10. Spartak Maskava 25-0-18 134?121 73
11. AK Bars Kazaņa 24-0-19 122?101 70
12. CSKA Maskava 22-0-22 109?111 65
13. Torpedo Ņižņijnovgoroda 21-0-22 125?126 62
14. Barys Astana 20-0-25 126?135 62
15. Dinamo Rīga 17-0-25 124?127 56
16. Severestal Čerepoveca 20-0-24 119?130 56
17. Lada Toljati 14-1-29 95?131 52
18. Traktor Čeļabinska 17-0-28 110?157 52
19. Dinamo Minska 18-0-24 98?119 50
20. Sibir Novosibirska 17-0-26 111?146 47
21. Amur Habarovska 17-0-26 95?138 47
22. Avtomobilist Jekaterinburga 16-0-28 98?126 46
23. Metallurg Novokuzņecka 13-0-31 83?126 42
24. Vityaz Čehova 10-0-32 105?174 32
Un rekur divīzijas.
Code: Select all
1 SKA 44 98
2 HC MVD 44 81
3 Dyn M 43 82
4 Lokomotiv 44 80
5 Spartak 43 73
6 Atlant 43 73
7 CSKA 44 65
8 Torpedo 43 62
9 Din R 42 56
10 Severst 44 56
11 Din Mn 42 50
12 Vityaz 43 32
un rekur otra
Code: Select all
1 Met Mg 46 98
2 Salavat 44 94
3 Neftekhim 43 77
4 Avangard 43 74
5 Ak Bars 43 70
6 Barys 45 62
7 Traktor 45 52
8 Lada 44 49
9 Sibir 43 47
10 Amur 43 47
11 Avtomob 44 46
12 Met Nk 44 42
2. ailiitee ir punkti un 1. ir spēles.
Par kopējo tabulu pati neko nesaprotu. KLIK KLIK